Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
TNCF4
BOLI
Technical Parameters
Model | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 | |
width of material | mm | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
thickness of material | mm | 0.5-4.5 | |||||||
max. coil weight | T | 2T(weight can be customized) | 3T(weight can be customized) | 5T(weight can be customized) | 8T(weight can be customized) | ||||
coil I.D. | mm | 508 | |||||||
max. coil O.D. | mm | 1500 | |||||||
max. speed | m/min | 16 | |||||||
feed pitch accuracy | mm | ±0.15 | |||||||
feed roll | upper1 / lower 1 | ||||||||
work roll | upper4 / lower 3 | ||||||||
voltage | 380VAC/ 60HZ | ||||||||
air power supply | kg/ cm2 | 5kg/ cm2 | |||||||
uncoiler expansion | hydraulic | ||||||||
servo motor | kw | AC2.9KW(with servo reducer) | AC4.4KW(with servo reducer) | AC5.5KW(with servo reducer) | |||||
uncoiler motor | kw | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | |||||
coil car | optional | ||||||||
uncoil height | mm | ±100mm |
Stralghtening Performance(Yield Strength ≤260mpa)
Model | 0.5 | 1.5 | 20 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
TNCF4-300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 260 | 200 |
TNCF4-400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 260 | 200 |
TNCF4-500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 | 260 | 200 |
TNCF4-600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 450 | 350 | 260 | 200 |
TNCF4-700 | 700 | 700 | 700 | 550 | 450 | 350 | 260 | 200 |
TNCF4-800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 |
TNCF4-1000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 |
TNCF4-1300 | 1300 | 1300 | 900 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 |
Technical Parameters
Model | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 | |
width of material | mm | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
thickness of material | mm | 0.5-4.5 | |||||||
max. coil weight | T | 2T(weight can be customized) | 3T(weight can be customized) | 5T(weight can be customized) | 8T(weight can be customized) | ||||
coil I.D. | mm | 508 | |||||||
max. coil O.D. | mm | 1500 | |||||||
max. speed | m/min | 16 | |||||||
feed pitch accuracy | mm | ±0.15 | |||||||
feed roll | upper1 / lower 1 | ||||||||
work roll | upper4 / lower 3 | ||||||||
voltage | 380VAC/ 60HZ | ||||||||
air power supply | kg/ cm2 | 5kg/ cm2 | |||||||
uncoiler expansion | hydraulic | ||||||||
servo motor | kw | AC2.9KW(with servo reducer) | AC4.4KW(with servo reducer) | AC5.5KW(with servo reducer) | |||||
uncoiler motor | kw | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | |||||
coil car | optional | ||||||||
uncoil height | mm | ±100mm |
Stralghtening Performance(Yield Strength ≤260mpa)
Model | 0.5 | 1.5 | 20 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
TNCF4-300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 260 | 200 |
TNCF4-400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 260 | 200 |
TNCF4-500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 | 260 | 200 |
TNCF4-600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 450 | 350 | 260 | 200 |
TNCF4-700 | 700 | 700 | 700 | 550 | 450 | 350 | 260 | 200 |
TNCF4-800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 |
TNCF4-1000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 |
TNCF4-1300 | 1300 | 1300 | 900 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 |